Paštete i mesne konzerve
Izaberite tip marketa
FIltriraj po ceni
Izaberite proizvođaća
Kategorije proizvoda
- Akcija od 01.07.2025–31.07.2025
- Mlečni proizvodi i jaja
- Piće, kafa & čaj
- Voće & povrće
- Meso, mesne & riblje prerađevine
- Pekara, torte & kolači
- Slani & slatki konditori
- Smrznuti proizvodi
- Pakovana hrana & osnovne namirnice
- Zdravija hrana
- Gotova & polugotova jela
- Kućna hemija & papirna galanterija
- Domaćinstvo & Elektronika
- Bebi svet
- Kućni ljubimci
- Lična higijena & kozmetika
- Kancelarijski & školski pribor
Prikazano je svih 5 rezultata
ARGETA PAŠTETA – JUNIOR 95g
Cena se formiraOPIS PROIZVODA
Spisak sastojaka | Voda, kuvano kokosije meso 26%, biljno ulje (suncokreta, uljane repice i soje u razlicitim proporcijama), kokosija jetra i srca 10%, proteini mleka 3%, crni luk, krompirov skrob, kokosija mast, proteini soje, kuhinjska so, zacini, ekstrakt paprike. Sadrzaj ukupnih proteina min. 8%. |
---|---|
Alergeni | Proizvod moze sadrzati proteine JAJA u tragovima. |
Neto kolicina | 95.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvajte pastetu na temperaturi do +25°C, a otvorenu drzite u frizideru i upotrebite u jednom danu. Ako je ambalaza naduta ili probusena, proizvod nije upotrebljiv |
Stavlja u promet | Uvoznik za Srbiju: Atlantic Brands d.o.o., Bulevar Peka Dapcevica 29, 11010 Beograd-Vozdovac |
Zemlja porekla | BiH |
Dodatne informacije | Bez glutena / Bez pojacivaca arome / Bez konzervansa / Bez vestacke boje . |
NUTRITIVNA DEKLARACIJA
Energija (kJ) | 1345 |
---|---|
Energija (kcal) | 325 |
Masti | 30 |
Zasićene masne kiseline (g) | 4.3 |
Ugljeni hidrati (g) | 2.8 |
od kojih seceri (g) | 0.6 |
Proteini (g) | 11 |
So (g) | 1.3 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
ARGETA PAŠTETA – KOKOREM 95g
Cena se formiraOPIS PROIZVODA
Grupa proizvoda | Namaz od kokosijih prsa sa pavlakom.Kuvana kobasica u konzervi,sterilisana konzerva. |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci: voda, kuvana kokosija prsa 26%, PAVLAKA 19%, biljno ulje (suncokretovo, repicino i sojino v promenljivim udelima), krompirov skrob, crni luk, MLECNI proteini 2%, SOJINO brasno, kuhinjska so, zacini i zacinsko bilje. Sadrzaj ukupnih proteina min.8%. |
Neto kolicina | 95.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvajte namaz na temperaturi do +25°C |
Stavlja u promet | Uvoznik za Srbiju: Atlantic Brands d.o.o., Bulevar Peka Dapcevica 29, 11010 Beograd – Vozdovac. |
Zemlja porekla | Bosna i Hercegovina |
Uputsvo za upotrebu | Nakon otvaranja drzite u frizideru i upotrebite u jednom danu. |
NUTRITIVNA DEKLARACIJA
Energija (kJ) | 1037 |
---|---|
Energija (kcal) | 250 |
Masti | 21 |
Zasićene masne kiseline (g) | 4.5 |
Ugljeni hidrati (g) | 4.3 |
od kojih seceri (g) | 0.8 |
Proteini (g) | 11 |
So (g) | 1.2 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |